大理三花四通换向阀SHF系列冷暖空调热泵冷库热氟冲霜四通阀线圈一整套
发布时间:2020-3-26 13:32:44
来源:http://dali.ynrkzl.com/product529933.html
产品特点
- 适用范围广
- 适用于从3~420kW(0.9~120Ton)
- 设计多样化
通用规格
- 适用于所有常规的HCFC和HFC大理制冷剂:R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507C
- 适用环境温度:-30°C ~ +55°C
- 最大工作压力: 4.2 MPa
- 适用介质温度:-30°C ~ +120°C
- 相对湿度:95%RH以下
- 认证:UL&CUL, VDE, CQC, 符合PED指令
- 安装位置:线圈朝上或者阀体轴线水平放置;流体方向按照安装说明书
额定工况
额定工况 | 工况1 | 工况2 |
---|
冷凝温度 | 38°C | 54.4°C |
蒸发温度 | 5°C | 7.2°C |
过热度 | 5K | 5K |
过冷度 | 0K | 5K |
冷量选型表
产品型号 | 订货号 | 额定容量 (工况1) | 额定容量 (工况2) |
---|
R407C | R410A | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R134a | R404A / R507 |
---|
ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar |
---|
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] |
---|
SHF(L)-4H-23U | SHF-19001 | 3,8 | 5,3 | 4,5 | 6,4 | 2,9 | 4,2 | 3,2 | 4,6 | 3,4 | 4,8 | 4,0 | 5,7 | 2,7 | 3,9 | 2,7 | 3,9 |
SHF(L)-7H-34U | SHF-19002 | 7,0 | 9,9 | 8,5 | 12,0 | 5,5 | 7,8 | 6,0 | 8,5 | 6,4 | 9,0 | 7,5 | 10,6 | 5,1 | 7,2 | 5,1 | 7,2 |
SHF(L)-9H-35U | SHF-19003 | 8,0 | 11,3 | 9,6 | 13,6 | 6,3 | 8,9 | 6,8 | 9,7 | 7,3 | 10,3 | 8,5 | 12,0 | 5,8 | 8,2 | 5,8 | 8,2 |
SHF(L)-11H-45D1 | SHF-19004 | 10,1 | 14,3 | 12,2 | 17,3 | 7,9 | 11,2 | 8,7 | 12,3 | 9,2 | 13,0 | 10,8 | 15,2 | 7,4 | 10,4 | 7,3 | 10,4 |
SHF-14-46 | SHF-50001 | 13,9 | 19,7 | 16,8 | 23,8 | 10,9 | 15,5 | 11,9 | 16,9 | 12,7 | 17,9 | 14,8 | 21,0 | 10,1 | 14,3 | 10,1 | 14,3 |
SHF-14-47 | SHF-50002 | 13,9 | 19,7 | 16,8 | 23,8 | 10,9 | 15,5 | 11,9 | 16,9 | 12,7 | 17,9 | 14,8 | 21,0 | 10,1 | 14,3 | 10,1 | 14,3 |
SHF-14-57 | SHF-50003 | 13,9 | 19,7 | 16,8 | 23,8 | 10,9 | 15,5 | 11,9 | 16,9 | 12,7 | 17,9 | 14,8 | 21,0 | 10,1 | 14,3 | 10,1 | 14,3 |
SHF-20A-46 | SHF-50004 | 17,6 | 24,8 | 21,2 | 30,0 | 13,8 | 19,5 | 15,0 | 21,3 | 16,0 | 22,6 | 18,7 | 26,5 | 12,8 | 18,0 | 12,7 | 18,0 |
SHF-20A-47 | SHF-50005 | 17,6 | 24,8 | 21,2 | 30,0 | 13,8 | 19,5 | 15,0 | 21,3 | 16,0 | 22,6 | 18,7 | 26,5 | 12,8 | 18,0 | 12,7 | 18,0 |
SHF-20A-57 | SHF-50006 | 17,6 | 24,8 | 21,2 | 30,0 | 13,8 | 19,5 | 15,0 | 21,3 | 16,0 | 22,6 | 18,7 | 26,5 | 12,8 | 18,0 | 12,7 | 18,0 |
SHF-20A-67 | SHF-50007 | 17,6 | 24,8 | 21,2 | 30,0 | 13,8 | 19,5 | 15,0 | 21,3 | 16,0 | 22,6 | 18,7 | 26,5 | 12,8 | 18,0 | 12,7 | 18,0 |
SHF-20D-46-02 | SHF-50008 | 22,1 | 31,3 | 26,7 | 37,8 | 17,4 | 24,6 | 19,0 | 26,8 | 20,2 | 28,5 | 23,6 | 33,4 | 16,1 | 22,8 | 16,1 | 22,7 |
SHF-35A-47 | SHF-50009 | 30,9 | 43,7 | 37,3 | 52,8 | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 37,5 | 28,2 | 39,8 | 33,0 | 46,6 | 22,5 | 31,8 | 22,4 | 31,7 |
SHF-35A-57 | SHF-50010 | 30,9 | 43,7 | 37,3 | 52,8 | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 37,5 | 28,2 | 39,8 | 33,0 | 46,6 | 22,5 | 31,8 | 22,4 | 31,7 |
SHF-35A-59 | SHF-50011 | 30,9 | 43,7 | 37,3 | 52,8 | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 37,5 | 28,2 | 39,8 | 33,0 | 46,6 | 22,5 | 31,8 | 22,4 | 31,7 |
SHF-35A-67 | SHF-50012 | 30,9 | 43,7 | 37,3 | 52,8 | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 37,5 | 28,2 | 39,8 | 33,0 | 46,6 | 22,5 | 31,8 | 22,4 | 31,7 |
SHF-35A-69 | SHF-50013 | 30,9 | 43,7 | 37,3 | 52,8 | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 37,5 | 28,2 | 39,8 | 33,0 | 46,6 | 22,5 | 31,8 | 22,4 | 31,7 |
SHF-35A-79 | SHF-50014 | 30,9 | 43,7 | 37,3 | 52,8 | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 37,5 | 28,2 | 39,8 | 33,0 | 46,6 | 22,5 | 31,8 | 22,4 | 31,7 |
SHF-35B-67-02 | SHF-50015 | 32,6 | 46,2 | 39,4 | 55,7 | 25,6 | 36,2 | 28,0 | 39,6 | 29,7 | 42,0 | 34,8 | 49,2 | 23,7 | 33,5 | 23,7 | 33,5 |
SHF-50-911D2 | SHF-50016 | 41,2 | 58,3 | 49,8 | 70,4 | 32,3 | 45,7 | 35,3 | 50,0 | 37,5 | 53,1 | 43,9 | 62,1 | 30,0 | 42,4 | 29,9 | 42,3 |
SHF(L)-70-810 | SHF-50017 | 63,6 | 89,9 | 76,7 | 108,5 | 49,9 | 70,5 | 54,5 | 77,0 | 57,9 | 81,9 | 67,7 | 95,8 | 46,2 | 65,3 | 46,1 | 65,2 |
SHF(L)-70-810-01 | SHF-50024 | 63,6 | 89,9 | 76,7 | 108,5 | 49,9 | 70,5 | 54,5 | 77,0 | 57,9 | 81,9 | 67,7 | 95,8 | 46,2 | 65,3 | 46,1 | 65,2 |
SHF(L)-100-1012 | SHF-50018 | 90,3 | 127,7 | 109,0 | 154,1 | 70,8 | 100,2 | 77,4 | 109,4 | 82,2 | 116,3 | 96,2 | 136,1 | 65,6 | 92,8 | 65,5 | 92,7 |
SHF(L)-100-1012-01 | SHF-50025 | 90,3 | 127,7 | 109,0 | 154,1 | 70,8 | 100,2 | 77,4 | 109,4 | 82,2 | 116,3 | 96,2 | 136,1 | 65,6 | 92,8 | 65,5 | 92,7 |
SHF(L)-140-1214 | SHF-50019 | 130,0 | 183,8 | 156,9 | 221,9 | 102,0 | 144,2 | 111,4 | 157,5 | 118,4 | 167,4 | 138,5 | 195,9 | 94,5 | 133,6 | 94,3 | 133,4 |
SHF(L)-175-1217 | SHF-50020 | 157,1 | 222,2 | 189,7 | 268,2 | 123,2 | 174,3 | 134,6 | 190,4 | 143,1 | 202,3 | 167,4 | 236,7 | 114,2 | 161,5 | 114,0 | 161,2 |
SHF(L)-210-1321 | SHF-50021 | 188,0 | 265,9 | 227,0 | 321,0 | 147,5 | 208,6 | 161,1 | 227,8 | 171,2 | 242,1 | 200,3 | 283,3 | 136,6 | 193,2 | 136,5 | 193,0 |
SHF(L)-350-1721 | SHF-50022 | 308,3 | 436,0 | 372,2 | 526,3 | 241,8 | 342,0 | 264,1 | 373,5 | 280,7 | 397,0 | 328,5 | 464,6 | 224,0 | 316,8 | 223,7 | 316,4 |
SHF(L)-420-2125 | SHF-50023 | 394,4 | 557,7 | 476,1 | 673,3 | 309,4 | 437,5 | 337,9 | 477,9 | 359,1 | 507,9 | 420,2 | 594,3 | 286,6 | 405,3 | 286,2 | 404,8 |
外形尺寸
产品型号 | 订货号 | 阀体类型 | L | A | B | C | D | E | F | G | H | 角度 | 重量 |
---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [kg] |
---|
SHF(L)-4H-23U | SHF-19001 | A | 94,4 | 43 | 50 | 62 | 105 | 43 | 12 | - | - | 0 | 0,20 |
SHF(L)-7H-34U | SHF-19002 | A | 113 | 51 | 59 | 71 | 119 | 52 | 16 | - | - | 0 | 0,28 |
SHF(L)-9H-35U | SHF-19003 | B | 115,5 | 51 | 57 | 72 | 119 | 52 | 23,5 | - | - | 15 | 0,30 |
SHF(L)-11H-45D1 | SHF-19004 | C | 121,5 | 52 | 62 | 87 | - | - | 25 | 31,5 | - | 15 | 0,32 |
SHF-14-46 | SHF-50001 | D | 184,2 | 67 | 83 | 95 | - | - | 28,6 | 35,5 | - | 0 | 0,72 |
SHF-14-47 | SHF-50002 | D | 184,2 | 67 | 83 | 95 | - | - | 28,6 | 35,5 | - | 0 | 0,72 |
SHF-14-57 | SHF-50003 | D | 184,2 | 67 | 83 | 95 | - | - | 28,6 | 35,5 | - | 0 | 0,72 |
SHF-20A-46 | SHF-50004 | D | 176 | 67 | 83 | 95 | - | - | 28,6 | 35,5 | - | 0 | 0,75 |
SHF-20A-47 | SHF-50005 | D | 176 | 67 | 83 | 95 | - | - | 28,6 | 35,5 | - | 0 | 0,75 |
SHF-20A-57 | SHF-50006 | D | 176 | 67 | 83 | 95 | - | - | 28,6 | 35,5 | - | 0 | 0,75 |
SHF-20A-67 | SHF-50007 | D | 176 | 67 | 83 | 95 | - | - | 28,6 | 35,5 | - | 0 | 0,75 |
SHF-20D-46-02 | SHF-50008 | D | 183,6 | 67 | 83 | 95 | - | - | 28,6 | 35,5 | - | 0 | 0,75 |
SHF-35A-47 | SHF-50009 | D | 211 | 82 | 87 | 100 | - | - | 33 | 40 | - | 0 | 1,30 |
SHF-35A-57 | SHF-50010 | D | 211 | 82 | 87 | 100 | - | - | 33 | 40 | - | 0 | 1,30 |
SHF-35A-59 | SHF-50011 | D | 211 | 82 | 87 | 100 | - | - | 33 | 40 | - | 0 | 1,30 |
SHF-35A-67 | SHF-50012 | D | 211 | 82 | 87 | 100 | - | - | 33 | 40 | - | 0 | 1,30 |
SHF-35A-69 | SHF-50013 | D | 211 | 82 | 87 | 100 | - | - | 33 | 40 | - | 0 | 1,30 |
SHF-35A-79 | SHF-50014 | D | 211 | 82 | 87 | 100 | - | - | 33 | 40 | - | 0 | 1,30 |
SHF-35B-67-02 | SHF-50015 | D | 213 | 82 | 87 | 100 | - | - | 33 | 40 | - | 0 | 1,30 |
SHF-50-911D2 | SHF-50016 | E | 269 | 97 | 149 | 174 | | | 41,3 | 40 | 41,3 | 0 | 2,10 |
SHF(L)-70-810 | SHF-50017 | D | 303 | 111,8 | 117 | 131 | | | 46 | 86 | | 0 | 3,00 |
SHF(L)-100-1012 | SHF-50018 | D | 321 | 111,8 | 117 | 131 | | | 49 | 86 | | 0 | 3,50 |
SHF(L)-70-810-01 | SHF-50024 | F | 303 | 111,8 | 117 | 131 | | | 46 | 86 | | 0 | 3,00 |
SHF(L)-100-1012-01 | SHF-50025 | F | 321 | 111,8 | 117 | 131 | | | 49 | 86 | | 0 | 3,50 |
SHF(L)-140-1214 | SHF-50019 | F | 390 | 135,6 | 148,7 | 168,7 | | | 58 | 97 | | 0 | 7,20 |
SHF(L)-175-1217 | SHF-50020 | F | 390 | 135,6 | 148,7 | 168,7 | | | 58 | 97 | | 0 | 7,60 |
SHF(L)-210-1321 | SHF-50021 | F | 452 | 135,6 | 148,7 | 168,7 | | | 71,5 | 97 | | 0 | 8,70 |
SHF(L)-350-1721 | SHF-50022 | F | 513 | 176,5 | 180 | 235 | | | 75 | 112 | | 0 | 22,00 |
SHF(L)-420-2125 | SHF-50023 | F | 611,7 | 176,5 | 180 | 235 | | | 93 | 113 | | 0 | 26,00 |
标签: